Главная / Калькулятор стоимости.
Пример расчета натяжного потолка
"Цветной глянцевый" и "Белый матовый"
| Метериал | кол-во | cума у.е. |
| Цветной глянцевый | 16 | |
| Количество углов | 4 | |
| Длина периметра | 16.7 | |
| Отверствие под трубу | 1 | |
| Установка светильника | 1 | |
| Монтаж 30% | ||
| Cкидка — 15% | 104.16 | |
| Итого : | 590.24 | |
| Метериал | кол-во | cума у.е. |
| Белый матовый | 16 | |
| Количество углов | 4 | |
| Длина периметра | 16.7 | |
| Отверствие под трубу | 1 | |
| Установка светильника | 1 | |
| Монтаж 30% | ||
| Cкидка — 15% | 57.36 | |
| Итого : | 325.04 | |







